메뉴 건너뛰기

Sub Teacher

Sub Teacher 수학

조회 수 14 추천 수 0 댓글 0
Atachment
첨부 '1'
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 게시글 수정 내역 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 게시글 수정 내역 댓글로 가기 인쇄

 

어림(학생+시범).hwp

 

 

 

지난 시간 복습 및 다음시간 원의 넓이 구하는 방법의 동기유발 로 1차시 더 진행함.

1. 지난시간 어림 방법 3가지 붙여놓고 설명해보기.

2. 원의 넓이 어림해보기

피자를 좋아하는 OO은 사각피자 전단지를 발견한다. 맛보다는 양이 중요했던 OO은 원 피자와 사각 피자 중 더 큰 피자가 먹고싶다.

어떤 피자가 더 클까?

아래 내용을 스티커로 나누어 주고, 어제 3가지 방법이나 자신만의 방법으로 어림해서 두 피자의 넓이를 비교해라.

개인별 노트에 스티커 붙이고 풀이

짝끼리 설명하기

모둠별 설명하기

3. 교과서 풀이(98~99쪽) / 수익 풀이

모르는 내용은 짝이나 선생님에게 묻기

?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
382 평어 (천재 박만구) 3학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 16
381 평어 2017학년도 1학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 16
380 평어 2015 개정 1학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 14
379 평어 2021학년도 6학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 14
378 평어 2021학년도 6학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 13
377 평어 2017학년도 1학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 15
376 평어 (천재 박만구) 3학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 16
375 평어 2021학년도 6학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 16
374 평어 2015 개정 4학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 16
373 평어 3-1 동아출판(안병곤) 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 15
372 평어 2018 2학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 14
371 평어 성적도우미 활용 3-2 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 19
370 평어 1학년 1학기 국어, 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 14
369 평어 3학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 16
368 평어 5학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 16
367 평어 5학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 13
366 평어 2학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 14
365 평어 5학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 13
364 평어 6학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 14
363 평어 4학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 12
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 22 Next
/ 22
위로