메뉴 건너뛰기

Sub Teacher

Sub Teacher 수학

조회 수 22 추천 수 0 댓글 0
Atachment
첨부 '1'
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 게시글 수정 내역 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 게시글 수정 내역 댓글로 가기 인쇄

1) 학생들이 먼저 자신의 소수를 하나 정해서 학습지에 적고 선생님에게도 쪽지에 똑같은 수를

적어 제출합니다.

2) 학생들은 정해진 시간동안 자유롭게 친구들을 만나 내 소수와 친구의 소수 값을 곱해

계산 결과를 적습니다.

3) 정해진 시간이 지난 뒤 학습지에서 다른 계산 결과 값당 2점씩 점수를 받을 수 있습니다.

(계산 결과 0.08이 세 개라면 1개만 2점 인정)

4) 선생님이 학생들이 제출한 쪽지를 5쌍 뽑아 소수의 곱셈식 5개를 만들었을 때

그 곱셈식의 답과 같은 계산결과가 있다면 1개당 3점 /

그 곱셈식과 식과 계산 결과가 같다면 1개당 5점씩 얻을 수 있습니다.

 

 

소수X소수.hwp

?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
96 평어 4-1 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 18
95 평어 1학년 1학년 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 24
94 평어 3학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 28
93 평어 6학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 21
92 평어 5학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 22
91 평어 5학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 20
90 평어 5학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 20
89 평어 4학년2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 27
88 평어 6학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 21
87 평어 6학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 31
86 평어 5학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 23
85 평어 3학년 나이스 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 27
84 평어 6학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 36
83 평어 2학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 49
82 평어 2학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 28
81 평어 6학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 32
80 평어 6학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 24
79 평어 1학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 27
78 평어 6학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 24
77 평어 3학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 30
Board Pagination Prev 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Next
/ 22
위로