남자기준
18만명중 60대까지의 누적 사망자가 6만 4천명임
60대까지 살면
30%는 사망함
(여자18%)
70대까지 살면
60%가 사망함
(여자 30%)
남자는 일찍 사망하는 수가 많으니까
일찍 은퇴하자 ㅇㅇ
남자기준
18만명중 60대까지의 누적 사망자가 6만 4천명임
60대까지 살면
30%는 사망함
(여자18%)
70대까지 살면
60%가 사망함
(여자 30%)
남자는 일찍 사망하는 수가 많으니까
일찍 은퇴하자 ㅇㅇ
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 아무말 대잔치 게시판은 익명 게시판입니다. | anonymous | 2024.05.29 | 766 |
| 424 | 내 자산 저축 | anonymous | 2025.05.08 | 446 |
| 423 | 민주 190석에 대통령까지 | anonymous | 2025.05.08 | 104 |
| 422 | 뭔 직업이 이렇게 하방으로 열려있냐 | anonymous | 2025.05.07 | 121 |
| 421 | 아직도 조퇴안한 이 있나?? | anonymous | 2025.05.02 | 265 |
| 420 | 독감 옮은듯 | anonymous | 2025.05.02 | 110 |
| 419 | 파기환송 | anonymous | 2025.05.01 | 122 |
| 418 | 인정한다 | anonymous | 2025.05.01 | 225 |
| 417 | 학씨....왜 오늘 재량을 안해가지고 | anonymous | 2025.05.01 | 112 |
| » | 우리는 보통 통계적 오류를 범함... 60대까지 30% 사망임 | anonymous | 2025.04.30 | 234 |
| 415 | 대략 그려보는 교사 미래 | anonymous | 2025.04.29 | 412 |
| 414 | 20년뒤에 아들 딸이 | anonymous | 2025.04.29 | 105 |
| 413 | 굿네이버스에서 공식적으로 사과한다네 | anonymous | 2025.04.29 | 291 |
| 412 | 무상 급식 없애라 | anonymous | 2025.04.28 | 113 |
| 411 | 마법의 문장 | anonymous | 2025.04.28 | 226 |
| 410 | 요즘들어 정말 힘드네요 | anonymous | 2025.04.28 | 252 |
| 409 | 지방교대 교수가 실제로 한 말 | anonymous | 2025.04.28 | 266 |
| 408 | 이 직장의 단점 | anonymous | 2025.04.25 | 139 |
| 407 | 3시까지 수업을요? | anonymous | 2025.04.24 | 259 |
| 406 |
그만좀 때려라
|
anonymous | 2025.04.24 | 382 |
| 405 | 약사 | anonymous | 2025.04.22 | 253 |