지도서에서 학습 목표와 학습 내용을 위주로 입력했습니다.
							조회 수 41	추천 수 0	댓글 0	
					
						
				
				| 첨부 | 
|---|
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|---|
| » | 평어 | 6학년 2학기 도덕 평어   | 40742815 | 2023.11.28 | 41 | 
| 97 | 평어 | 6학년 1학기 도덕 평어   | 67399415 | 2023.11.28 | 82 | 
| 96 | 평어 | 6학년 2학기 도덕 평어   | 35542829 | 2023.11.28 | 46 | 
| 95 | 평어 | 6학년 2학기 도덕 평어   | 13002619 | 2023.11.28 | 48 | 
| 94 | 평어 | 4학년 2학기 도덕 평어   | 95532303 | 2023.11.28 | 52 | 
| 93 | 평어 | 4학년 2학기 도덕 평어   | 58588508 | 2023.11.28 | 55 | 
| 92 | 평어 | 5학년 1학기 도덕 평어   | 69407885 | 2023.11.28 | 71 | 
| 91 | 평어 | 4-2 도덕 평어 나이스 입력   | 43278537 | 2023.11.28 | 58 | 
| 90 | 평어 | 4학년 2학기 도덕 평어   | 76465721 | 2023.11.28 | 67 | 
| 89 | 평어 | 3학년 1학기 도덕 평어   | 84389994 | 2023.11.28 | 49 | 
| 88 | 평어 | 4학년 1학기 도덕 평어   | 15593619 | 2023.11.28 | 56 | 
| 87 | 평어 | 4학년 1학기 도덕 평어   | 78527541 | 2023.11.28 | 65 | 
| 86 | 평어 | 3학년 2학기 도덕 평어   | 63959717 | 2023.11.28 | 59 | 
| 85 | 평어 | 5학년 1학기 도덕 평어   | 58817535 | 2023.11.28 | 50 | 
| 84 | 평어 | 3학년 1학기 도덕 평어   | 77608888 | 2023.11.28 | 51 | 
| 83 | 평어 | 3학년 2학기 도덕 평어   | 76180742 | 2023.11.28 | 57 | 
| 82 | 평어 | 6학년 2학기 도덕 평어   | 87446607 | 2023.11.28 | 59 | 
| 81 | 평어 | 2018학년도 6학년 도덕 평어   | 79902458 | 2023.11.28 | 53 | 
| 80 | 평어 | 성적도우미 활용 3-2 도덕 평어   | 80893728 | 2023.11.28 | 57 | 
| 79 | 평어 | 5학년 1-2학기 종합 도덕 평어   | 41535356 | 2023.11.28 | 74 | 
 손님
				손님