그냥 부자였군요
몇억씩 물도 타고, 종목도 추가되네요
코인부자일수도 ㄷㄷ
그냥 부자였군요
몇억씩 물도 타고, 종목도 추가되네요
코인부자일수도 ㄷㄷ
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 슈카월드도 논란 거리 쎄게 주네요 | 단타왕 | 2024.12.06 | 1 | |
99 | 계엄으로 난리인데, 주식장은 정상개장 다행이네요 | 단타왕 | 2024.12.04 | 4 | |
98 | 보통 부정적인 전망이 몰리면 증시 저점 신호인데 | 테슬라사고싶다 | 2024.12.01 | 18 | |
97 | 국장의 쌍두마차 | 단타왕 | 2024.11.30 | 35 | |
96 | 이번 금리 인하는 할만 한 상황이기도 합니다 1 | 단타왕 | 2024.11.29 | 67 | |
95 | 2024년 국장 난이도 2 | 단타왕 | 2024.11.22 | 129 | |
94 | 인텔과 AMD 근황 | 단타왕 | 2024.11.22 | 12 | |
93 | 엔비디아 젠슨 황 컨콜 발언 요약 | 단타왕 | 2024.11.21 | 16 | |
92 | 새벽 엔비디아 실적발표를 앞두고 가장 떨고 계신 분 | 아무거나먹지마세요 | 2024.11.21 | 22 | |
91 | 엔비디아 12억 숏좌 근황 02 | 아무거나먹지마세요 | 2024.11.20 | 16 | |
» | 엔비디아 12억숏좌 근황 1 | 아무거나먹지마세요 | 2024.11.14 | 69 | |
89 | 국장 양시장 신용잔고 추이 2 | 단타왕 | 2024.11.14 | 110 | |
88 | 삼성전자 외인 지분 변화 (장기,단기) | 단타왕 | 2024.11.14 | 10 | |
87 | 뉴노멀 1 | 단타왕 | 2024.11.13 | 119 | |
86 | 테슬라 350$ 2 | 테슬라사고싶다 | 2024.11.12 | 120 | |
85 | 올해 지수 수익률이 높다고 내년에 반드시 떨어지는건 아닙니다 1 | 단타왕 | 2024.11.10 | 97 | |
84 | 국장 간단 요약 | 단타왕 | 2024.11.08 | 16 | |
83 | 트황 최고...사...사랑합니다 4 | 역사매니아 | 2024.11.08 | 159 | |
82 | 테슬라 고가 갱신중 2 | 테슬라사고싶다 | 2024.11.06 | 122 | |
81 | 버크셔 해서웨이 3분기 실적발표 (미국채 증가, 애플 매각) 1 | 단타왕 | 2024.11.03 | 80 |
젠장 나만 가난해