메뉴 건너뛰기

Sub Teacher

Sub Teacher 수학

평어
2023.11.30 13:19

1학년 2학기 수학 평어

조회 수 5 추천 수 0 댓글 0
Atachment
첨부 '1'
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 게시글 수정 내역 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 게시글 수정 내역 댓글로 가기 인쇄

올해는 코로나19로 인해 평가영역이 많이 줄어들었네요~!

 

혹시 저희와 평가영역이 같으신 선생님들께 도움이 될까싶어서

평어 공유해봅니다~^^

 

* 도형: 교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 삼각형, 사각형, 원의 모양을 찾고, 그것들을 이용하여 여러 가지 모양을 꾸밀 수 있다.

(교실 및 생활 주변에서 삼각형, 사각형, 원의 모양을 찾고, 그것들을 이용하여 여러 가지 모양 꾸미기)

 

* 측정: 시계를 보고 시각을 ‘몇 시 몇 분’까지 읽을 수 있다. (‘몇 시 30분’을 이해하고 읽기)

?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
362 평어 2학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 4
361 평어 2학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 5
360 평어 3학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 10
359 평어 6학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 6
» 평어 1학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 5
357 평어 6학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 6
356 평어 6학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 5
355 평어 2학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 5
354 평어 2학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 5
353 평어 6학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 10
352 평어 3학년 나이스 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 6
351 평어 5학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 5
350 평어 6학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 5
349 평어 6학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 5
348 평어 4학년2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 13
347 평어 5학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 5
346 평어 5학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 5
345 평어 5학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 5
344 평어 6학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 5
343 평어 3학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 11
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 22 Next
/ 22
위로