메뉴 건너뛰기

Sub Teacher

Sub Teacher 수학

평어
2023.11.30 13:19

1학년 2학기 수학 평어

조회 수 27 추천 수 0 댓글 0
Atachment
첨부 '1'
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 게시글 수정 내역 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 게시글 수정 내역 댓글로 가기 인쇄

올해는 코로나19로 인해 평가영역이 많이 줄어들었네요~!

 

혹시 저희와 평가영역이 같으신 선생님들께 도움이 될까싶어서

평어 공유해봅니다~^^

 

* 도형: 교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 삼각형, 사각형, 원의 모양을 찾고, 그것들을 이용하여 여러 가지 모양을 꾸밀 수 있다.

(교실 및 생활 주변에서 삼각형, 사각형, 원의 모양을 찾고, 그것들을 이용하여 여러 가지 모양 꾸미기)

 

* 측정: 시계를 보고 시각을 ‘몇 시 몇 분’까지 읽을 수 있다. (‘몇 시 30분’을 이해하고 읽기)

?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
376 평어 (천재 박만구) 3학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 28
375 평어 2021학년도 6학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 29
374 평어 2015 개정 4학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 53
373 평어 3-1 동아출판(안병곤) 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 26
372 평어 2018 2학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 27
371 평어 성적도우미 활용 3-2 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 53
370 평어 1학년 1학기 국어, 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 30
369 평어 3학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 25
368 평어 5학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 25
367 평어 5학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 24
366 평어 2학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 27
365 평어 5학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 27
364 평어 6학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 24
363 평어 4학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 26
362 평어 2학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 27
361 평어 2학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 23
360 평어 3학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 30
359 평어 6학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 24
» 평어 1학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 27
357 평어 6학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 24
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 22 Next
/ 22
위로