메뉴 건너뛰기

Sub Teacher

Sub Teacher 수학

평어
2023.11.30 13:19

6학년 2학기 수학 평어

조회 수 13 추천 수 0 댓글 0
Atachment
첨부 '1'
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 게시글 수정 내역 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 게시글 수정 내역 댓글로 가기 인쇄

2단원 - 소수의 나눗셈

3단원 - 공간과 입체

5단원 - 원의 넓이

 

성취기준 중심, 상 기준으로 30개의 평어입니다.

 

참고가 되었으면 좋겠네요!

?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
362 평어 2학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 10
361 평어 2학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 11
360 평어 3학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 17
» 평어 6학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 13
358 평어 1학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 12
357 평어 6학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 13
356 평어 6학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 12
355 평어 2학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 12
354 평어 2학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 13
353 평어 6학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 18
352 평어 3학년 나이스 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 14
351 평어 5학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 13
350 평어 6학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 13
349 평어 6학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 13
348 평어 4학년2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 20
347 평어 5학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 11
346 평어 5학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 12
345 평어 5학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 11
344 평어 6학년 2학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 11
343 평어 3학년 1학기 수학 평어 file anonymous 2023.11.30 17
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 22 Next
/ 22
위로